Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar yang diterapkan: | IEC 60669-1, IEC 60884-1, IEC 61058-1, dll. | Memuat daya: | Kabinet beban resistif, induktif, dan kapasitif |
---|---|---|---|
Stasiun Uji: | 3 stasiun sinkron linier | Spesimen uji: | Steker linier, soket, sakelar |
Metode kontrol: | Mitsubishi PLC | Mode tampilan: | Layar sentuh berwarna 7 " |
Mode Drive: | Servo Motor Panasonic | Stroke Linear: | 0-100 mm dapat disesuaikan |
Cahaya Tinggi: | Socket Switch Life Testing System,IEC 60669-1 Switch Life Testing System |
IEC60669-1 3 Stasiun Sinkron Beralih Sistem Pengujian Kehidupan
Gambaran umum sistem:
Sistem pengujian ini memenuhi persyaratan IEC60669-1 klausul 18 dan 19, IEC 60884-1: 2013 klausul 20, 21, gambar 16, IEC 61058-1, IEC60065: 2014 klausul14.7 dan klausul 15.1, dll.
Sistem pengujian terdiri dari satu peralatan penguji penyisipan & penarikan dan satu kabinet beban 3 stasiun.Peralatan uji penyisipan dan penarikan bekerja sama dengan kabinet beban, dapat mencapai uji kemampuan pembuatan dan pemutusan dan uji ketahanan operasi normal dari colokan, soket, dan sakelar untuk rumah tangga dan instalasi listrik tetap serupa.Tujuan pengujian adalah untuk melihat apakah sakelar atau colokan dan soket dapat menahan kerusakan mekanis atau kegagalan kelelahan listrik selama operasi normal.Apakah adhesi kontak terjadi atau ada fenomena stasiun on (off) untuk waktu yang lama, yang merupakan kriteria untuk menilai sampel mengalami kerusakan atau tidak.
Sistem pengujian memiliki 3 stasiun sinkron, yang dapat menguji sakelar linier, steker dan soket-soket secara sinkron, itu akan otomatis berhenti dan alarm jika salah satu stasiun berjalan tidak normal, dan stasiun lain tetap berjalan normal.Sistem ini cocok untuk arus beban kurang dari 25A steker, soket, sakelar tombol tekan, sakelar sakelar, sakelar rocker.
Parameter teknik:
Tidak. | Barang | Parameter |
1 | Kekuasaan | 220V ± 10V, 50Hz (atau sesuai dengan persyaratan catu daya lokal klien) |
2 | Stasiun | 3 stasiun sinkron |
3 | Antarmuka operasi | Layar sentuh LCD berwarna 7 inci |
4 | Mode berkendara | Motor servo + sekrup bola |
5 | Sistem pengaturan | Sistem kontrol PLC |
6 | Waktu tes | 0 ~ 999999 kali, dapat diatur sebelumnya |
7 | Waktu konduksi | 0 ~ 99.9s, dapat diatur sebelumnya |
8 | Tutup waktu | 0 ~ 99.9s, dapat diatur sebelumnya |
9 | Tes pukulan | Linear: 0 ~ 100mm, dapat diatur sebelumnya |
10 | Uji kecepatan | Linear: 0 ~ 200mm / s, dapat diatur sebelumnya |
11 | Tegangan beban | 0 ~ 300V |
12 | Arus beban | 0 ~ 30A |
13 | Faktor kekuatan | 0,3 ~ 0,98 |
14 | Jenis Beban | Resistif, induktif, kapasitif tiga-dalam-satu, dapat dialihkan |
15 | Beban Kapasitif | 70uf, 140uf, 7.3uf dapat dialihkan |
16 | Tekanan atmosfir | 80 ~ 106kpa |
17 | Suhu lingkungan | 5 ~ 40 ° C |
18 | Kelembaban relatif | (20 ~ 90)% RH |
19 | Gunakan lingkungan | Tidak memerlukan guncangan hebat, tidak ada getaran, tidak ada interferensi elektromagnetik, tidak ada debu, tidak ada bahan peledak, tidak ada gas korosif, membutuhkan tempat pembuangan panas yang baik |
Kontak Person: Manager
Tel: +8613527656435