Klausul 23.3 Alat Uji Pelenturan Kabel Fleksibel Internal IEC 60335-1
| Applied Standard: | IEC 60335-1 | Applied Clause: | Klausul 23.3 |
| Test Speed: | 0 hingga 60 kali / menit | Test Cycles: | 1~999999 |
| Drive Mode: | Penggerak motor servo | Working Station: | Satu stasiun |
| Flexing Angle: | 0-360 ° dapat disesuaikan | Electrical Control: | Kontrol yang dapat diprogram PLC |
| High Light: | Alat Uji Pelenturan Kabel Fleksibel Internal,Klausul 23.3 Alat Uji Pelenturan Kabel,Alat Uji Pelenturan Kabel IEC 60335-1 |
||
IEC 60335-1 Klausul 23.3 Alat Uji Fleksibel Kabel Fleksibel Internal
Informasi produk:
Peralatan uji fleksibilitas ini sesuai dengan persyaratan pasal 23 dari IEC 60335-1.Ini digunakan untuk melakukan uji ketahanan lentur pada sambungan listrik dan kabel internal dari berbagai bagian peranti yang dapat bergerak satu sama lain dalam penggunaan normal atau selama perawatan pengguna.
Parameter teknis:
| Standar yang diterapkan | IEC 60335-1 |
| Klausa yang diterapkan | 23.3 |
| Sumber Daya listrik | AC220V, 50HZ |
| Sudut Bending / Rotasi | 0~360 ° (atau 0~±180 °), dapat diatur di layar sentuh |
| Uji kecepatan | 0 hingga 60 kali / menit, dapat diatur sebelumnya |
| Siklus Tes | 1 ~ 999999, itu bisa diatur sebelumnya |
| Kontrol Listrik | Layar sentuh PLC & 7” |
| Metode Berkendara | Motor stepper |
| Mode operasi | Kontrol layar sentuh cerdas (7 inci) |
| Stroke Platform yang Dapat Diangkat | 0-1000mm, dapat disesuaikan secara manual dengan memutar roda tangan |
| Stasiun Uji | Satu stasiun |
Konfigurasi
| Barang | Nama | Kuantitas | Satuan | Komentar |
| Perangkat utama | Alat Uji Fleksibilitas Kabel Listrik | 1 | Mengatur | |
| Tambahan | klem | 1 | Mengatur | |
| Dokumen | Panduan pengguna | 1 | Salinan | |
| Sertifikat kualitas | 1 | Salinan | ||
| Kartu garansi | 1 | Salinan |