MOQ: | 1 |
harga: | Customized |
Kemasan Standar: | Kotak karton |
Periode pengiriman: | 15 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 20 Sets Per Month |
IEC60335-1 Tester Ikatan Bumi Presisi Kisaran arus output 2-40A
Informasi produk:
Precision Ground Bond Tester menawarkan berbagai fungsi pengujian gabungan dengan keuntungan seperti akurasi tinggi dan pengujian kecepatan tinggi.Solusi yang disesuaikan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk memenuhi standar pengujian keselamatan listrik di berbagai industri khusus.
ProdukFitur:
Parameter teknis:
Model | SN9613H | |
Konfigurasi Fungsi | USB | |
Uji Ikatan Tanah | ||
Jangkauan arus output | 2.0·40.0 A | |
Akurasi Saat Ini | ± ((1,5% dari pengaturan + 5 digit) | |
Jangkauan pengukuran resistensi | 10 ‰ 600 mΩ | |
Keakuratan Pengukuran | ± ((1,5% dari pembacaan + 5 digit) | |
Jangkauan Alarm Batas Atas | 5°10A | 10 ‰ 600 mΩ |
11 ¢ 25A | 10~300mΩ | |
26 ¢ 32A | 10~200mΩ | |
Jangkauan Alarm Batas Rendah | 0 ‰ 600 mΩ | |
Menetapkan Resolusi | 1 mΩ | |
Waktu Uji | 0, 0,5999.9s (0 = output terus menerus) | |
Resolusi Waktu | 0.1s | |
Spesifikasi pendukung | ||
Antarmuka Komunikasi | RS232 (standar), RS485 (opsional) | |
Kontrol eksternal | Antarmuka PLC, Sinyal Switch | |
Penyimpanan Data | penyimpanan flash USB | |
Dimensi (W × H × D) | 435 × 150 × 550 mm | |
Aksesoris standar |
Kabel listrik ×1 32A penjepit uji ×1 Kotak uji ×1 Kabel input daya uji ×1 Fuse × 1 Manual pengguna ×1 |
|
Aksesoris Opsional |
Lampu alarm Pergantian kaki |
MOQ: | 1 |
harga: | Customized |
Kemasan Standar: | Kotak karton |
Periode pengiriman: | 15 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 20 Sets Per Month |
IEC60335-1 Tester Ikatan Bumi Presisi Kisaran arus output 2-40A
Informasi produk:
Precision Ground Bond Tester menawarkan berbagai fungsi pengujian gabungan dengan keuntungan seperti akurasi tinggi dan pengujian kecepatan tinggi.Solusi yang disesuaikan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna untuk memenuhi standar pengujian keselamatan listrik di berbagai industri khusus.
ProdukFitur:
Parameter teknis:
Model | SN9613H | |
Konfigurasi Fungsi | USB | |
Uji Ikatan Tanah | ||
Jangkauan arus output | 2.0·40.0 A | |
Akurasi Saat Ini | ± ((1,5% dari pengaturan + 5 digit) | |
Jangkauan pengukuran resistensi | 10 ‰ 600 mΩ | |
Keakuratan Pengukuran | ± ((1,5% dari pembacaan + 5 digit) | |
Jangkauan Alarm Batas Atas | 5°10A | 10 ‰ 600 mΩ |
11 ¢ 25A | 10~300mΩ | |
26 ¢ 32A | 10~200mΩ | |
Jangkauan Alarm Batas Rendah | 0 ‰ 600 mΩ | |
Menetapkan Resolusi | 1 mΩ | |
Waktu Uji | 0, 0,5999.9s (0 = output terus menerus) | |
Resolusi Waktu | 0.1s | |
Spesifikasi pendukung | ||
Antarmuka Komunikasi | RS232 (standar), RS485 (opsional) | |
Kontrol eksternal | Antarmuka PLC, Sinyal Switch | |
Penyimpanan Data | penyimpanan flash USB | |
Dimensi (W × H × D) | 435 × 150 × 550 mm | |
Aksesoris standar |
Kabel listrik ×1 32A penjepit uji ×1 Kotak uji ×1 Kabel input daya uji ×1 Fuse × 1 Manual pengguna ×1 |
|
Aksesoris Opsional |
Lampu alarm Pergantian kaki |