| MOQ: | 1 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30 set per Bulan |
![]()
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Probe Uji Kenaikan Suhu Permukaan |
| Standar yang Berlaku | IEC 60335-1 Klausul 11, IEC 60335-2-11 Gambar 101, IEC 60335-2-6 Gambar 104 |
| Mengukur Permukaan | Cakram Tembaga Kaleng Φ5 × 0,5 mm |
| Diameter Dalam Tabung Polikarbonat | Φ3 mm |
| Diameter Luar Tabung Polikarbonat | Φ5 mm |
| Tipe Termokopel | Termokopel Tipe K Φ0,3 mm |
| Hubungi Angkatan | 4 ± 0,5 N |
| Diameter Penyekat | Φ50mm |
| Ketebalan Penyekat | Φ5 mm |
| Panjang Termokopel | >1 Meter |
| Suhu Pengukuran Maksimum | 80°C |
| Batasan Suhu | Dibatasi oleh Bahan Tabung Polikarbonat |
| Termasuk Aksesori | Termometer Digital UT320A |
| Rentang Pengukuran Termometer | -50°C hingga 1000°C |
| Aplikasi | Pengujian Suhu Permukaan Peralatan Rumah Tangga |
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Karton |
| Periode pengiriman: | 5 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30 set per Bulan |
![]()
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Probe Uji Kenaikan Suhu Permukaan |
| Standar yang Berlaku | IEC 60335-1 Klausul 11, IEC 60335-2-11 Gambar 101, IEC 60335-2-6 Gambar 104 |
| Mengukur Permukaan | Cakram Tembaga Kaleng Φ5 × 0,5 mm |
| Diameter Dalam Tabung Polikarbonat | Φ3 mm |
| Diameter Luar Tabung Polikarbonat | Φ5 mm |
| Tipe Termokopel | Termokopel Tipe K Φ0,3 mm |
| Hubungi Angkatan | 4 ± 0,5 N |
| Diameter Penyekat | Φ50mm |
| Ketebalan Penyekat | Φ5 mm |
| Panjang Termokopel | >1 Meter |
| Suhu Pengukuran Maksimum | 80°C |
| Batasan Suhu | Dibatasi oleh Bahan Tabung Polikarbonat |
| Termasuk Aksesori | Termometer Digital UT320A |
| Rentang Pengukuran Termometer | -50°C hingga 1000°C |
| Aplikasi | Pengujian Suhu Permukaan Peralatan Rumah Tangga |
![]()