MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | Kasus Kayu Lapis Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 30 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 10 set per bulan |
IEC 60068-2-1 Ruang Uji Kejut Termal Tiga Zona
Pengantar singkat:
Ruang Uji Kejut Termal 3-Zona memenuhi persyaratan standar IEC 60068-2-1:2007, Pengujian Lingkungan—Bagian 2-1: Pengujian—Uji A: Dingin, IDT;IEC 60068-2-2: 1974 Pengujian lingkungan untuk produk listrik dan elektronik—Bagian 2: Metode pengujian—Pengujian B: Panas kering;IEC 60068-2-14:1984, Prosedur pengujian lingkungan dasar—Bagian 2: uji-uji N: Perubahan suhu, IDT;MIL-STD-883 dan lain-lain. Ini tersedia untuk produk logam, plastik, karet, listrik dan elektronik, dan lain-lain. Digunakan untuk menguji pengaruh sampel uji di bawah perubahan cepat suhu tinggi dan rendah.
Parameter teknik:
Model | TL-LC64 | TL-LC100 | TL-LC150 | TL-LC200 |
Bahan ruang dalam | 400×400×400 | 500 × 450 × 450 | 600×500×500 | 650 × 460 × 670 |
Bahan ruang eksternal | 1440×1910×1825 | 1520 × 1990 × 2050 | 1620×2040×2100 | 1620×1980×2140 |
Kisaran kejutan suhu | A:-40~+150, B:-55~+150℃, C:-65~+150℃ | |||
Kisaran suhu penyimpanan dingin di zona suhu rendah | 10℃~-50℃; -10℃~-65℃; -10℃~-75℃ | |||
Kisaran suhu penyimpanan panas di zona suhu tinggi |
+50℃~+180 | |||
Waktu reset dampak | Sekitar 5 menit | |||
Waktu suhu konstan dari kejutan suhu tinggi-rendah | Di atas 30 menit | |||
Pengaturan suhu tinggi | +60 +150 | |||
Pengaturan suhu rendah | -65℃ -10℃ | |||
Fluktuasi suhu di area sampel | ± 0,5 (pada suhu konstan) | |||
Rentang akurasi suhu | Akurasi pengaturan: ±0,1℃, akurasi indikasi: ±0,1℃, resolusi: ±0,1℃ | |||
Variasi suhu | ±2°C (tanpa beban, pada keadaan konstan) | |||
Sensor temperatur | Suhu PT100 kelas A presisi tinggi | |||
Refrigerant | R404a, R23 | |||
Struktur kamar | Dengan area uji produk independen, area penyimpanan suhu tinggi, area penyimpanan suhu rendah | |||
Bahan ruang dalam | Pelat baja tahan karat SUS304 | |||
Bahan ruang eksternal | Pernis kue papan canai dingin | |||
bahan isolasi | Busa poliuretan kaku + kapas isolasi | |||
Metode sirkulasi | Kipas angin multi-sayap | |||
Pemanas | Pemanas listrik paduan nikel | |||
Kondensator | Kondensor tabung-cangkang (pendingin air) | |||
Evaporator | Jenis sirip berkinerja tinggi dengan penyesuaian kapasitas beban otomatis, yang dapat digunakan untuk waktu yang lama di bawah suhu rendah dan kondisi kelembaban tinggi tanpa pembekuan | |||
Pengontrol | Layar kontrol sentuh LCD berwarna 7 inci + modul PLC | |||
Kapasitas program | Kapasitas program yang dapat digunakan: paling banyak 120 grup;pengaturan waktu: 99 jam 59 menit per segmen; | |||
Daya operasi | Sekitar 9~30KW (Secara otomatis menyalakan sistem pemanas dan pendingin sesuai dengan perhitungan PID) | |||
Sumber Daya listrik | 380V ± 10% V;50Hz;tiga fase empat-kawat + kabel pembumian, resistansi pembumian pelindung kurang dari 4Ω | |||
Peralatan keselamatan | Perlindungan suhu berlebih, perlindungan kelebihan beban motor, sakelar perlindungan tegangan tinggi kompresor, sakelar perlindungan panas berlebih kompresor, perlindungan arus berlebih kompresor, sakelar perlindungan fase terbalik tegangan berlebih, pemutus sirkuit kebocoran, perlindungan abnormal air pendingin. |
MOQ: | 1 |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | Kasus Kayu Lapis Ekspor Standar |
Periode pengiriman: | 30 hari |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 10 set per bulan |
IEC 60068-2-1 Ruang Uji Kejut Termal Tiga Zona
Pengantar singkat:
Ruang Uji Kejut Termal 3-Zona memenuhi persyaratan standar IEC 60068-2-1:2007, Pengujian Lingkungan—Bagian 2-1: Pengujian—Uji A: Dingin, IDT;IEC 60068-2-2: 1974 Pengujian lingkungan untuk produk listrik dan elektronik—Bagian 2: Metode pengujian—Pengujian B: Panas kering;IEC 60068-2-14:1984, Prosedur pengujian lingkungan dasar—Bagian 2: uji-uji N: Perubahan suhu, IDT;MIL-STD-883 dan lain-lain. Ini tersedia untuk produk logam, plastik, karet, listrik dan elektronik, dan lain-lain. Digunakan untuk menguji pengaruh sampel uji di bawah perubahan cepat suhu tinggi dan rendah.
Parameter teknik:
Model | TL-LC64 | TL-LC100 | TL-LC150 | TL-LC200 |
Bahan ruang dalam | 400×400×400 | 500 × 450 × 450 | 600×500×500 | 650 × 460 × 670 |
Bahan ruang eksternal | 1440×1910×1825 | 1520 × 1990 × 2050 | 1620×2040×2100 | 1620×1980×2140 |
Kisaran kejutan suhu | A:-40~+150, B:-55~+150℃, C:-65~+150℃ | |||
Kisaran suhu penyimpanan dingin di zona suhu rendah | 10℃~-50℃; -10℃~-65℃; -10℃~-75℃ | |||
Kisaran suhu penyimpanan panas di zona suhu tinggi |
+50℃~+180 | |||
Waktu reset dampak | Sekitar 5 menit | |||
Waktu suhu konstan dari kejutan suhu tinggi-rendah | Di atas 30 menit | |||
Pengaturan suhu tinggi | +60 +150 | |||
Pengaturan suhu rendah | -65℃ -10℃ | |||
Fluktuasi suhu di area sampel | ± 0,5 (pada suhu konstan) | |||
Rentang akurasi suhu | Akurasi pengaturan: ±0,1℃, akurasi indikasi: ±0,1℃, resolusi: ±0,1℃ | |||
Variasi suhu | ±2°C (tanpa beban, pada keadaan konstan) | |||
Sensor temperatur | Suhu PT100 kelas A presisi tinggi | |||
Refrigerant | R404a, R23 | |||
Struktur kamar | Dengan area uji produk independen, area penyimpanan suhu tinggi, area penyimpanan suhu rendah | |||
Bahan ruang dalam | Pelat baja tahan karat SUS304 | |||
Bahan ruang eksternal | Pernis kue papan canai dingin | |||
bahan isolasi | Busa poliuretan kaku + kapas isolasi | |||
Metode sirkulasi | Kipas angin multi-sayap | |||
Pemanas | Pemanas listrik paduan nikel | |||
Kondensator | Kondensor tabung-cangkang (pendingin air) | |||
Evaporator | Jenis sirip berkinerja tinggi dengan penyesuaian kapasitas beban otomatis, yang dapat digunakan untuk waktu yang lama di bawah suhu rendah dan kondisi kelembaban tinggi tanpa pembekuan | |||
Pengontrol | Layar kontrol sentuh LCD berwarna 7 inci + modul PLC | |||
Kapasitas program | Kapasitas program yang dapat digunakan: paling banyak 120 grup;pengaturan waktu: 99 jam 59 menit per segmen; | |||
Daya operasi | Sekitar 9~30KW (Secara otomatis menyalakan sistem pemanas dan pendingin sesuai dengan perhitungan PID) | |||
Sumber Daya listrik | 380V ± 10% V;50Hz;tiga fase empat-kawat + kabel pembumian, resistansi pembumian pelindung kurang dari 4Ω | |||
Peralatan keselamatan | Perlindungan suhu berlebih, perlindungan kelebihan beban motor, sakelar perlindungan tegangan tinggi kompresor, sakelar perlindungan panas berlebih kompresor, perlindungan arus berlebih kompresor, sakelar perlindungan fase terbalik tegangan berlebih, pemutus sirkuit kebocoran, perlindungan abnormal air pendingin. |