|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kasus kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 20 set per bulan |
Pasal 25.14 dari IEC 60335-1 Kontrol PLC
Informasi produk:
Standar: Pasal 25.14 dari IEC 60335-1 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya
Aplikasi: It is used to check that the supply cord of the small household appliances (such as Coffee pot / electric iron) and lamps is adequately protected against excessive flexing where it enters the appliance.
Sampel uji: peralatan rumah tangga kecil, seperti periuk kopi, besi listrik, roti panggang, lampu, dll.
Fitur: Stasiun uji, sudut uji, tegangan beban dapat disesuaikan. Siklus uji, kecepatan, tegangan, dll, dapat diatur sebelumnya.
Parameter teknis:
| Daya Masuk | AC220V, 60Hz |
| Metode Kontrol | Kontrol PLC, operasi layar sentuh |
| Stasiun | Satu. |
| Mode Drive | Listrik |
| Sudut Lipat | 0-360°, diatur sebelumnya pada layar sentuh |
| Kecepatan Lipat | 0-60 siklus/menit, dapat diatur sebelumnya |
| Siklus Uji | 0-999999, dapat diatur sebelumnya |
| Berat Pemuatan | 5N,10N |
| Tegangan Pemuatan | 0-250V, dapat diatur |
| Pertimbangan sampel | Menghakimi konduksi dengan arus |
Cacat Umum dan Pengobatan:
| Tidak, tidak. | Kesalahan | Alasan | Pengobatan |
|
1 |
Menyalakan Power saklar, tetapi lampu indikator tidak menyala | Sumber daya eksternal tidak terhubung | Silahkan terhubung ke catu daya eksternal |
| Sekrupnya rusak. | Cari tahu alasannya dan ganti sekringnya. | ||
| Lampu indikator rusak | Ganti lampu | ||
|
2 |
Menyalakan Power switch, layar sentuh tidak bekerja | Sumber daya internal DC24V bermasalah. | Ganti catu daya DC24V |
| Layar sentuh rusak | Ganti layar sentuh | ||
| 3 | Layar sentuh tidak merespons | Sambungan ke PLC longgar | Reconnect |
| Layar sentuh rusak | Ganti layar sentuh | ||
| 4 | Daya beban tidak ada catu daya | Soket beban rusak | Ganti soket |
| Sekrupnya rusak. | Ganti sekringnya. | ||
|
5 |
Tekan tombol "Start", tapi manipulator tidak berfungsi. |
Nilai tampilan dan nilai preset waktu pengujian adalah sama | Tekan tombol "Count Cleared" |
| Tombol E-STOP tidak diatur kembali | Lepaskan tombol E-STOP | ||
| Ada benda asing di mesin, mesin terjebak | Hapus benda asing | ||
| Ini tidak dalam mode uji otomatis | Tekan tombol "Start" | ||
| Sambungan ke motor longgar | Reconnect | ||
| Tidak dalam posisi awal | Pembagian | ||
| 6 | Kebisingan | Kecepatan putar rendah atau terlalu tinggi | Atur kembali kecepatan |
| Sambungan ke motor longgar | Reconnect |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kasus kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 20 set per bulan |
Pasal 25.14 dari IEC 60335-1 Kontrol PLC
Informasi produk:
Standar: Pasal 25.14 dari IEC 60335-1 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya
Aplikasi: It is used to check that the supply cord of the small household appliances (such as Coffee pot / electric iron) and lamps is adequately protected against excessive flexing where it enters the appliance.
Sampel uji: peralatan rumah tangga kecil, seperti periuk kopi, besi listrik, roti panggang, lampu, dll.
Fitur: Stasiun uji, sudut uji, tegangan beban dapat disesuaikan. Siklus uji, kecepatan, tegangan, dll, dapat diatur sebelumnya.
Parameter teknis:
| Daya Masuk | AC220V, 60Hz |
| Metode Kontrol | Kontrol PLC, operasi layar sentuh |
| Stasiun | Satu. |
| Mode Drive | Listrik |
| Sudut Lipat | 0-360°, diatur sebelumnya pada layar sentuh |
| Kecepatan Lipat | 0-60 siklus/menit, dapat diatur sebelumnya |
| Siklus Uji | 0-999999, dapat diatur sebelumnya |
| Berat Pemuatan | 5N,10N |
| Tegangan Pemuatan | 0-250V, dapat diatur |
| Pertimbangan sampel | Menghakimi konduksi dengan arus |
Cacat Umum dan Pengobatan:
| Tidak, tidak. | Kesalahan | Alasan | Pengobatan |
|
1 |
Menyalakan Power saklar, tetapi lampu indikator tidak menyala | Sumber daya eksternal tidak terhubung | Silahkan terhubung ke catu daya eksternal |
| Sekrupnya rusak. | Cari tahu alasannya dan ganti sekringnya. | ||
| Lampu indikator rusak | Ganti lampu | ||
|
2 |
Menyalakan Power switch, layar sentuh tidak bekerja | Sumber daya internal DC24V bermasalah. | Ganti catu daya DC24V |
| Layar sentuh rusak | Ganti layar sentuh | ||
| 3 | Layar sentuh tidak merespons | Sambungan ke PLC longgar | Reconnect |
| Layar sentuh rusak | Ganti layar sentuh | ||
| 4 | Daya beban tidak ada catu daya | Soket beban rusak | Ganti soket |
| Sekrupnya rusak. | Ganti sekringnya. | ||
|
5 |
Tekan tombol "Start", tapi manipulator tidak berfungsi. |
Nilai tampilan dan nilai preset waktu pengujian adalah sama | Tekan tombol "Count Cleared" |
| Tombol E-STOP tidak diatur kembali | Lepaskan tombol E-STOP | ||
| Ada benda asing di mesin, mesin terjebak | Hapus benda asing | ||
| Ini tidak dalam mode uji otomatis | Tekan tombol "Start" | ||
| Sambungan ke motor longgar | Reconnect | ||
| Tidak dalam posisi awal | Pembagian | ||
| 6 | Kebisingan | Kecepatan putar rendah atau terlalu tinggi | Atur kembali kecepatan |
| Sambungan ke motor longgar | Reconnect |
![]()
![]()
![]()