| MOQ: | 1 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kasus kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 5 per bulan |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Catu Daya | AC 220 V ±10%, 50-60 Hz, 1 kW |
| Sistem Kontrol | Kontrol PLC dengan operasi layar sentuh |
| Gaya Uji Maksimum | 4894 N |
| Rentang Tampilan Gaya | 0-500 kg |
| Satuan Gaya | kgf / lbf / N (dapat dialihkan) |
| Resolusi Gaya |
Resolusi konstan di seluruh rentang
|
| Akurasi Gaya | ±1% dari pembacaan |
| Resolusi Perpindahan | 1 mm |
| Kecepatan Kepala Silang | 1-500 mm/menit, dapat disesuaikan tanpa langkah |
| Ruang Tarik | 0-600 mm |
| Dimensi Keseluruhan | sekitar 500 × 500 × 1600 mm (P × L × T) |
| Berat | 100 kg |
| Lingkungan Operasi | Suhu: 0-40 °C Kelembaban: 30%-90% RH |
| MOQ: | 1 |
| harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan Standar: | Kasus kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 30 hari |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 5 per bulan |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Catu Daya | AC 220 V ±10%, 50-60 Hz, 1 kW |
| Sistem Kontrol | Kontrol PLC dengan operasi layar sentuh |
| Gaya Uji Maksimum | 4894 N |
| Rentang Tampilan Gaya | 0-500 kg |
| Satuan Gaya | kgf / lbf / N (dapat dialihkan) |
| Resolusi Gaya |
Resolusi konstan di seluruh rentang
|
| Akurasi Gaya | ±1% dari pembacaan |
| Resolusi Perpindahan | 1 mm |
| Kecepatan Kepala Silang | 1-500 mm/menit, dapat disesuaikan tanpa langkah |
| Ruang Tarik | 0-600 mm |
| Dimensi Keseluruhan | sekitar 500 × 500 × 1600 mm (P × L × T) |
| Berat | 100 kg |
| Lingkungan Operasi | Suhu: 0-40 °C Kelembaban: 30%-90% RH |