| MOQ: | 1 |
| harga: | Customized |
| Kemasan Standar: | kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 1 Bulan |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 20 set per bulan |
UL 2054 Baterai Tahan Api Eksposur Resistensi Proyeksi Mesin Uji Kontrol PLC
Gambaran:
Peralatan uji pembakaran baterai ini adalah peralatan pengujian yang diperlukan untuk berbagai produsen baterai, departemen inspeksi & kontrol kualitas. Dengan fitur pengoperasian yang mudah, keamanan yang dapat diandalkan, akurasi tinggi, ini menjadi mesin pengujian yang ideal untuk pembakaran baterai dan pengujian ejeksi.
Sesuai Standar:
Sesuai dengan UL2054 klausa 22 angka 22.1, IEC60086-4: 2014 klausul 6.2.5 & 6.2.7 angka 1, IEC62133, UL 1642, GB31241, dll.
Parameter teknik:
| Pembakar | Bunsen burner, diameter dalam pipa panjang 0,375 inch (9,5mm) sekitar 100mm |
| Waktu Aplikasi Api | 0 ~ 999,9 detik ± 0,1 detik |
| Waktu Berkobar Nyala Api | 0 ~ 999,9 detik ± 0,1 detik |
| Tinggi Api | 10 ~ 75 ± 2mm |
| Menguji Diameter Batang | 1/4 inci (6.35mm) × 14 inci (355.6mm) |
| Menguji Diameter Aluminium Mesh | 0,010 inci (0,25mm) 16 lubang × 16 lubang |
| Penutup jaring stainless steel segi delapan | Jarak antara satu sama lain 2 kaki (610mm), tinggi penutup oktagonal net1 kaki (305mm) |
| Menguji Diameter Lubang | 102mm |
| Perangkat Pengapian Api | Pengapian api otomatis |
| Metode Tampilan | Layar sentuh |
| Metode kontrol | PLC & remote control, seluruh prosedur pengujian sepenuhnya otomatis |
| Persyaratan Gas Pembakaran | Gas bumi cair dengan kemurnian tinggi (Pelanggan Mempersiapkan) |
| Bawah | Diinstal dengan roda |
| Jendela Pengamatan | 390 X 360mm (20mm ketebalan kaca tahan ledakan bukti) |
| Timer | Layar 4 byte, 0 ~ 9999 (Jam, Menit, Switchable kedua) |
| Bahan ruang dalam | SUS304 Baja tahan karat |
| Bahan Luar Ruang | Bubuk canai dingin dicat |
| Extractor Asap | Φ 150mm di sisi belakang |
| Dimensi Keseluruhan | W940XD780XH1620 mm |
| Sumber daya | AC 220V ± 10%, 60 HZ |
| Kekuasaan | 2.0KW |
| Pemantauan Layar Sentuh | ![]() |


| MOQ: | 1 |
| harga: | Customized |
| Kemasan Standar: | kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 1 Bulan |
| Cara Pembayaran: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 20 set per bulan |
UL 2054 Baterai Tahan Api Eksposur Resistensi Proyeksi Mesin Uji Kontrol PLC
Gambaran:
Peralatan uji pembakaran baterai ini adalah peralatan pengujian yang diperlukan untuk berbagai produsen baterai, departemen inspeksi & kontrol kualitas. Dengan fitur pengoperasian yang mudah, keamanan yang dapat diandalkan, akurasi tinggi, ini menjadi mesin pengujian yang ideal untuk pembakaran baterai dan pengujian ejeksi.
Sesuai Standar:
Sesuai dengan UL2054 klausa 22 angka 22.1, IEC60086-4: 2014 klausul 6.2.5 & 6.2.7 angka 1, IEC62133, UL 1642, GB31241, dll.
Parameter teknik:
| Pembakar | Bunsen burner, diameter dalam pipa panjang 0,375 inch (9,5mm) sekitar 100mm |
| Waktu Aplikasi Api | 0 ~ 999,9 detik ± 0,1 detik |
| Waktu Berkobar Nyala Api | 0 ~ 999,9 detik ± 0,1 detik |
| Tinggi Api | 10 ~ 75 ± 2mm |
| Menguji Diameter Batang | 1/4 inci (6.35mm) × 14 inci (355.6mm) |
| Menguji Diameter Aluminium Mesh | 0,010 inci (0,25mm) 16 lubang × 16 lubang |
| Penutup jaring stainless steel segi delapan | Jarak antara satu sama lain 2 kaki (610mm), tinggi penutup oktagonal net1 kaki (305mm) |
| Menguji Diameter Lubang | 102mm |
| Perangkat Pengapian Api | Pengapian api otomatis |
| Metode Tampilan | Layar sentuh |
| Metode kontrol | PLC & remote control, seluruh prosedur pengujian sepenuhnya otomatis |
| Persyaratan Gas Pembakaran | Gas bumi cair dengan kemurnian tinggi (Pelanggan Mempersiapkan) |
| Bawah | Diinstal dengan roda |
| Jendela Pengamatan | 390 X 360mm (20mm ketebalan kaca tahan ledakan bukti) |
| Timer | Layar 4 byte, 0 ~ 9999 (Jam, Menit, Switchable kedua) |
| Bahan ruang dalam | SUS304 Baja tahan karat |
| Bahan Luar Ruang | Bubuk canai dingin dicat |
| Extractor Asap | Φ 150mm di sisi belakang |
| Dimensi Keseluruhan | W940XD780XH1620 mm |
| Sumber daya | AC 220V ± 10%, 60 HZ |
| Kekuasaan | 2.0KW |
| Pemantauan Layar Sentuh | ![]() |

