IEC60529 Gambar 2 IP5X/6X Kamar Uji Pasir Dan Bubuk 1000L
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama Merek:
Sinuo
Sertifikasi:
Calibration Certificate (Cost Additional)
Nomor Model:
SN441-1000L
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1
Harga:
dapat dinegosiasikan
Ketentuan Pembayaran:
T/T
Kemampuan Pasokan:
10 Set Per Bulan
Spesifikasi
| Fine Dust: | 75um atau kurang | Coarse Dust: | 150um atau kurang |
| Dust Concentration: | 2kg/m³ | Air Flow Meter: | 1-20L/M |
| Baking Dust Temperature: | RT+10℃~60℃ | Talcum Powder dosage: | 2~5kgm³ |
| High Light: | IP5X/6X ruang uji debu 1000L,IEC60529 ruang uji pasir,ruang uji lingkungan dengan garansi |
||
Deskripsi Produk
IEC60529 Gambar 2 IP5X/6X Kamar Uji Pasir Dan Bubuk 1000L
Peralatan ini dirancang untuk menguji produk listrik dan elektronik, bagian mobil dan sepeda motor, dan segel untuk mengevaluasi kinerja mereka di lingkungan pasir dan debu.The chamber simulates conditions that prevent sand and dust from entering seals and enclosures. (The chamber simulates conditions that prevent sand and dust from entering seals and enclosures) (The chamber simulates conditions that prevent sand and dust from entering seals and enclosures) (The chamber simulates conditions that prevent sand and dust from entering seals and enclosures), pengujian ketahanan produk selama penggunaan, penyimpanan, dan transportasi.
Aplikasi Produk
- Testing electrical and electronic products in sand and dust environments (Menguji produk listrik dan elektronik di lingkungan pasir dan debu)
- Evaluating automobile and motorcycle components and seals Mengevaluasi komponen dan segel mobil dan sepeda motor
- Simulasi kondisi pasir dan debu alami dan kendaraan-induced
- Assessing harmful effects of particle-laden airflow on electrical products Mengkaji efek berbahaya dari aliran udara yang dipenuhi partikel pada produk listrik
Spesifikasi Teknis
Dimensi Kamar
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | SN441-1000L |
| Working Size (mm) | L1000 × W1000 × H1000 |
| Ukuran luar (mm) | L1450 × W1250 × H2200 |
Parameter Kinerja
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Baking Dust Temperature Range | RT +10°C ≈ 60°C |
| Dust halus. | 75 μm atau kurang. |
| debu kasar. | 150 μm atau kurang |
| Kecepatan aliran udara | Tidak lebih dari 2m/s. |
| Konsentrasi debu | 2 kg/m3 |
| Dosis Talcum Powder | 2,5 kg/m3 |
| Metode Dust Blowing | Dari atas ke bawah. |
| Perbedaan Tekanan Negatif | - 10 ~ 0kPa (adjustable) |
| Diameter Metal Mesh | 50 μm |
| Jarak nominal antara baris | 75 μm atau kurang dari 150 μm |
Kontrol waktu
| Tipe kontrol | Jangkauan |
|---|---|
| Waktu Shock. | 1s99h (adjustable) |
| Test Time Timing | 1s99h (adjustable) |
| Siklus Kontrol Dust Blowing | 1s99h (adjustable) |
| Vacuum Time | 1s99h (adjustable) |
Konstruksi & Bahan
- Inner Chamber Material: SUS201 stainless steel mirror panel
- Outer Chamber Material: A3 iron plate dengan electrostatic spraying treatment
- Structure Components: Test chamber, dust suction port, circulating dust blowing device, vacuum system, flow valve, heating system, protective screen (menyimpan debu, sistem vakum, katup aliran, sistem pemanas, layar pelindung)
- Jendela Observasi: 1 PC
- Lampu pencahayaan: 1 PC
- Load Bearing: 20kg
Spesifikasi Listrik
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Sumber Daya | AC380V tiga-fase lima-kawat, 50Hz |
| Perlindungan Sirkuit | 32A air switch dengan terminal blocks |
| Kabel listrik | ≥ 4 meter persegi |
| Konsumsi Daya | 3 kW (tidak ada beban) |
| Sistem Kontrol Sampel Soket Daya | Soket anti debu AC220V 16A |
Persyaratan Lingkungan
Operating Environment: Temperature (23±5)°C; Relative Humidity 25% ∼70%RH; Atmospheric Pressure 86 ∼ 106 kPa
Fitur Keamanan
- Perlindungan urutan fase.
- Perlindungan terhadap kebocoran
Chamber Images
Main Components List
| Tidak, tidak. | Nama komponen | Merek | Perhatikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kontroler layar sentuh | MCGS | |
| 2 | PLC | XINJE | |
| 3 | Kontaktor AC | Chint. | |
| 4 | Intermediate Relay | Chint. | |
| 5 | Phase Sequence Protector | Chint. | |
| 6 | Tombol yang terang. | ONPOW | |
| 7 | Hentikan darurat | ONPOW | |
| 8 | Alarm | ONPOW | |
| 9 | Pemecah Sirkuit | Chint. | |
| 10 | Meter Aliran | Dibuat di Cina | |
| 11 | Mica Heating Plate | Sesuaikan | |
| 12 | Pengukur Tekanan Digital | SMC | |
| 13 | Transfer Switch | GELEI | |
| 14 | Vortex Air Pump | JIUZHOU | |
| 15 | Motor getaran | RPM300 | |
| 16 | Smart Thermostat | Delta | |
| 17 | Probe K2M. | KERUNMEI | |
| 18 | Vacuum Mercury. | Feiyue | |
| 19 | Dust Bag. | Dibuat di Cina | |
| 20 | Dustproof Socket | Dibuat di Cina | |
| 21 | Dust Blowing Pipe | Sesuaikan |
Termasuk Aksesoris
| Nama Aksesoris | Jumlah | Perhatikan |
|---|---|---|
| Sikat | 1 PC | |
| Window Dust Scraper | 1 PC | |
| Dustproof Socket | 1 SET | |
| Filter Element 5 inci | 2 PCS |
Standar Kepatuhan:Dirancang dan diproduksi sesuai dengan IEC60529 Fig 2 IP5X and IP6X, IEC60598-1-2008, IEC60335-1 Clause 22.1 and related standards.