| MOQ: | 1 |
| harga: | Customized |
| Kemasan Standar: | kasus kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 30 HARI |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10 Set Per Bulan |
IEC 60529 IP5X IP6X Ruang Uji Pasir dan Debu untuk Pengujian Perlindungan Masuknya Benda Asing pada Produk Elektrik
Ikhtisar Produk:
Ruang Uji Pasir dan Debu dirancang khusus untuk mengevaluasi ketahanan produk elektrik dan elektronik, komponen otomotif dan sepeda motor, serta bagian penyegel terhadap masuknya partikel pasir dan debu halus.
Dengan mensimulasikan kondisi aliran udara pasir dan debu yang keras yang disebabkan oleh lingkungan alami atau gangguan mekanis seperti pergerakan kendaraan, ruang ini membantu menilai potensi efek merusak dari partikel udara pada penutup produk, segel, dan komponen internal selama pengoperasian, penyimpanan, dan transportasi.
Hasil pengujian memberikan data yang andal untuk validasi desain produk, kontrol kualitas, dan kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan masuknya benda asing internasional.
Standar yang Berlaku:
IEC 60529 – IP5X & IP6X (Gambar 2)
IEC 60598-1:2008
IEC 60335-1 Klausul 22.1
Standar internasional relevan lainnya
Aplikasi:
Produk elektrik dan elektronik
Suku cadang otomotif dan sepeda motor
Penutup, rumah, dan komponen penyegel
Verifikasi kinerja tahan debu dan perlindungan masuknya benda asing
Fitur Utama:
Simulasi lingkungan aliran udara pasir dan debu yang akurat
Tekanan negatif yang dapat disesuaikan untuk pengujian perlindungan penutup
Sirkulasi debu yang seragam dan konsentrasi debu yang terkontrol
Pengontrol PLC dengan layar sentuh untuk pengoperasian yang intuitif
Dirancang untuk persyaratan pengujian jangka panjang dan siklik
Spesifikasi Teknis:
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Model | SN441-216L |
| Ukuran ruang dalam | 600 × 600 × 600 mm (P×L×T) | |
| Dimensi luar | 850 × 1050 × 1800 mm (P×L×T) | |
| Kapasitas beban | 10 kg | |
| Karakteristik Debu | Jenis debu | Debu halus ≤ 75 μm |
| Bukaan jaring logam | 50 μm | |
| Jarak garis nominal | ≤ 75 μm | |
| Konsentrasi debu | 2 kg/m³ | |
| Dosis bedak talk | 2 – 5 kg/m³ | |
| Sistem Aliran Udara | Kecepatan aliran udara | ≤ 2 m/s |
| Arah hembusan debu | Sirkulasi vertikal (atas ke bawah) | |
| Kipas sirkulasi | Kipas sentrifugal kebisingan rendah dengan motor paduan tertutup | |
| Rentang meter aliran udara | 1 – 20 L/menit | |
| Tekanan & Vakum | Rentang tekanan negatif | Dapat disesuaikan dari –10 kPa hingga 0 kPa |
| Tingkat tekanan yang telah ditetapkan | –2 kPa / –5 kPa / –10 kPa | |
| Sistem vakum | Pompa vakum, katup pengatur tekanan, nosel, perpipaan | |
| Kontrol Suhu | Suhu pemanasan debu | Ambient +10°C hingga 60°C |
| Metode pemanasan | Selongsong pemanas mika baja tahan karat | |
| Fungsi Pengaturan Waktu | Waktu hembusan debu | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) |
| Durasi pengujian | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) | |
| Waktu vakum | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) | |
| Siklus hembusan debu | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) | |
| Waktu pengujian yang telah ditetapkan | 0.1 j – 9999.9 j | |
| Sistem Kontrol | Pengontrol | PLC + layar sentuh |
| Fungsi kontrol | Pengoperasian terus-menerus / siklik, waktu yang telah ditetapkan | |
| Soket daya sampel | Soket tahan debu AC 220V, 16A | |
| Konstruksi Ruang | Material ruang dalam | Baja tahan karat SUS201 dengan hasil akhir cermin |
| Material ruang luar | Pelat baja A3 dengan lapisan elektrostatik | |
| Jendela pengamatan | 1 buah | |
| Lampu penerangan | 1 buah | |
| Struktur | Komponen utama | Ruang uji, unit sirkulasi debu, sistem vakum, sistem pemanas, katup aliran, pelindung |
| Catu Daya | Catu daya | AC 380V, 3-fase, 5-kabel, 50 Hz |
| Daya terukur | 3 kW (tanpa beban) | |
| Sakelar udara yang direkomendasikan | 32A independen dengan blok terminal | |
| Persyaratan kabel daya | ≥ 4 mm² | |
| Lingkungan Pengoperasian | Suhu sekitar | 23 ± 5°C |
| Kelembaban relatif | 25% – 70% RH | |
| Tekanan atmosfer | 86 – 106 kPa | |
| Perlindungan Keselamatan | Perangkat keselamatan | Perlindungan urutan fase, perlindungan kebocoran |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | Customized |
| Kemasan Standar: | kasus kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 30 HARI |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 10 Set Per Bulan |
IEC 60529 IP5X IP6X Ruang Uji Pasir dan Debu untuk Pengujian Perlindungan Masuknya Benda Asing pada Produk Elektrik
Ikhtisar Produk:
Ruang Uji Pasir dan Debu dirancang khusus untuk mengevaluasi ketahanan produk elektrik dan elektronik, komponen otomotif dan sepeda motor, serta bagian penyegel terhadap masuknya partikel pasir dan debu halus.
Dengan mensimulasikan kondisi aliran udara pasir dan debu yang keras yang disebabkan oleh lingkungan alami atau gangguan mekanis seperti pergerakan kendaraan, ruang ini membantu menilai potensi efek merusak dari partikel udara pada penutup produk, segel, dan komponen internal selama pengoperasian, penyimpanan, dan transportasi.
Hasil pengujian memberikan data yang andal untuk validasi desain produk, kontrol kualitas, dan kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan masuknya benda asing internasional.
Standar yang Berlaku:
IEC 60529 – IP5X & IP6X (Gambar 2)
IEC 60598-1:2008
IEC 60335-1 Klausul 22.1
Standar internasional relevan lainnya
Aplikasi:
Produk elektrik dan elektronik
Suku cadang otomotif dan sepeda motor
Penutup, rumah, dan komponen penyegel
Verifikasi kinerja tahan debu dan perlindungan masuknya benda asing
Fitur Utama:
Simulasi lingkungan aliran udara pasir dan debu yang akurat
Tekanan negatif yang dapat disesuaikan untuk pengujian perlindungan penutup
Sirkulasi debu yang seragam dan konsentrasi debu yang terkontrol
Pengontrol PLC dengan layar sentuh untuk pengoperasian yang intuitif
Dirancang untuk persyaratan pengujian jangka panjang dan siklik
Spesifikasi Teknis:
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Umum | Model | SN441-216L |
| Ukuran ruang dalam | 600 × 600 × 600 mm (P×L×T) | |
| Dimensi luar | 850 × 1050 × 1800 mm (P×L×T) | |
| Kapasitas beban | 10 kg | |
| Karakteristik Debu | Jenis debu | Debu halus ≤ 75 μm |
| Bukaan jaring logam | 50 μm | |
| Jarak garis nominal | ≤ 75 μm | |
| Konsentrasi debu | 2 kg/m³ | |
| Dosis bedak talk | 2 – 5 kg/m³ | |
| Sistem Aliran Udara | Kecepatan aliran udara | ≤ 2 m/s |
| Arah hembusan debu | Sirkulasi vertikal (atas ke bawah) | |
| Kipas sirkulasi | Kipas sentrifugal kebisingan rendah dengan motor paduan tertutup | |
| Rentang meter aliran udara | 1 – 20 L/menit | |
| Tekanan & Vakum | Rentang tekanan negatif | Dapat disesuaikan dari –10 kPa hingga 0 kPa |
| Tingkat tekanan yang telah ditetapkan | –2 kPa / –5 kPa / –10 kPa | |
| Sistem vakum | Pompa vakum, katup pengatur tekanan, nosel, perpipaan | |
| Kontrol Suhu | Suhu pemanasan debu | Ambient +10°C hingga 60°C |
| Metode pemanasan | Selongsong pemanas mika baja tahan karat | |
| Fungsi Pengaturan Waktu | Waktu hembusan debu | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) |
| Durasi pengujian | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) | |
| Waktu vakum | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) | |
| Siklus hembusan debu | 1 d – 99 j (dapat disesuaikan) | |
| Waktu pengujian yang telah ditetapkan | 0.1 j – 9999.9 j | |
| Sistem Kontrol | Pengontrol | PLC + layar sentuh |
| Fungsi kontrol | Pengoperasian terus-menerus / siklik, waktu yang telah ditetapkan | |
| Soket daya sampel | Soket tahan debu AC 220V, 16A | |
| Konstruksi Ruang | Material ruang dalam | Baja tahan karat SUS201 dengan hasil akhir cermin |
| Material ruang luar | Pelat baja A3 dengan lapisan elektrostatik | |
| Jendela pengamatan | 1 buah | |
| Lampu penerangan | 1 buah | |
| Struktur | Komponen utama | Ruang uji, unit sirkulasi debu, sistem vakum, sistem pemanas, katup aliran, pelindung |
| Catu Daya | Catu daya | AC 380V, 3-fase, 5-kabel, 50 Hz |
| Daya terukur | 3 kW (tanpa beban) | |
| Sakelar udara yang direkomendasikan | 32A independen dengan blok terminal | |
| Persyaratan kabel daya | ≥ 4 mm² | |
| Lingkungan Pengoperasian | Suhu sekitar | 23 ± 5°C |
| Kelembaban relatif | 25% – 70% RH | |
| Tekanan atmosfer | 86 – 106 kPa | |
| Perlindungan Keselamatan | Perangkat keselamatan | Perlindungan urutan fase, perlindungan kebocoran |
![]()
![]()
![]()