|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | Tailored |
| Kemasan Standar: | kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 2 Bulan |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 1 set per bulan |
3HP Air Enthalpy Method Laboratorium Pengujian Kalorimeter untuk AC dan Pompa Panas
Gambaran:
Laboratorium uji dapat secara akurat mengukur kapasitas pendinginan AC, kapasitas pemanasan, konsumsi daya pendinginan, konsumsi daya pemanas, EER, COP, dan kapasitas pendingin inverter dinilai / maksimum / menengah / minimum, kapasitas pengenal / suhu rendah / menengah / pemanasan, konsumsi daya pendinginan dan pemanas, EER, COP, SIER dan APF, dll.
Laboratorium uji dapat menguji 1 ~ 3PH AC rumah tangga.Model uji mencakup semua jenis jendela, dinding terpisah, kabinet terpisah, dan kaset langit-langit terpisah.
Laboratorium uji menggunakan metode entalpi udara untuk mengukur jumlah kapasitas pendinginan dan pemanasan yang dihasilkan oleh unit yang diukur.Laboratorium ini dibagi menjadi ruang-ruang indoor dan outdoor.Ruang dalam ruangan terutama mensimulasikan lingkungan kondisi kerja dalam ruangan, dan ruang luar ruang terutama mensimulasikan lingkungan kerja di luar ruangan.Suhu sisi luar dapat serendah -10 ° C dan hingga 50 ° C. Dapat memenuhi persyaratan pengujian kinerja AC rumah tangga.
Standar:
Desain dan Pengujian sesuai dengan standar berikut:
► ISO 5151: 2010
► ISO 16358: 2013
► Standar lain dapat disesuaikan
Jenis-jenis UUT:
- Jenis dinding split
- Jenis kabinet terpisah
- Jenis kaset plafon split
- Jenis jendela
- AC inverter
Rentang pengujian:
| Rentang tes |
Kapasitas pendinginan (W) |
Kapasitas panas (W) |
Daya input (W) |
Aliran udara (m³ / jam) |
| ≤7500 | ≤9000 | ≤8000 | 200 ~ 2000 |
| Ukuran Indoor Dry bulb Temperature | Ukuran Indoor Wet bulb Temperature | Ukuran Outdoor Bulb Kering Suhu | Ukuran Outdoor Wet Bulb Temperature | Kekuasaan | |
| Rentang Kontrol | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | -10 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ (Kontrol kelembaban relatif di bawah 0 ° C, 0 ~ 95% RH) | 0 ~ 8KW |
| Akurasi Kontrol | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,5% |
| Akurasi Layar | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1% |
Indikator Teknis:
| Kondisi kerja | Kondisi pengembalian udara sisi dalam ruangan dari / ℃ | Kondisi saluran udara masuk sisi luar / ℃ | ||||
| Suhu bohlam kering | Suhu bohlam basah | Suhu bohlam kering | Suhu bohlam basah | |||
| Operasi pendinginan | Dinilai pendinginan | T1 | 27 | 19 | 35 | 24 |
| T2 | 21 | 15 | 27 | 19 | ||
| T3 | 29 | 19 | 46 | 24 | ||
| Pendinginan maksimum | T1 | 32 | 23 | 43 | 26 | |
| T2 | 27 | 19 | 35 | 24 | ||
| T3 | 32 | 23 | 52 | 31 | ||
| Membeku | T1 | 21 | 15 | 21 | - | |
| T2 | 10 | - | ||||
| T3 | 21 | - | ||||
| Pendinginan minimum | 21 | 15 | Suhu minimum yang direkomendasikan oleh pabrikan | |||
|
Kondensasi Penghapusan kondensat |
27 | 24 | 27 | 24 | ||
| Operasi pemanasan | Pompa panas diberi peringkat pemanasan | Suhu tinggi | 20 | 15 (Maks.) | 7 | 6 |
| Suhu rendah | 2 | 1 | ||||
| Temperatur ekstra rendah | -7 | -8 | ||||
| Operasi pemanasan maksimum | 27 | - | 24 | 18 | ||
| Operasi pemanasan minimum | 20 | - | -5 | -6 | ||
| Pencairan otomatis | 20 | 12 | 2 | 1 | ||
| Pemanas listrik dinilai pemanasan | 20 | - | - | - | ||
Bagan alur sistem:
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | Tailored |
| Kemasan Standar: | kayu lapis |
| Periode pengiriman: | 2 Bulan |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 1 set per bulan |
3HP Air Enthalpy Method Laboratorium Pengujian Kalorimeter untuk AC dan Pompa Panas
Gambaran:
Laboratorium uji dapat secara akurat mengukur kapasitas pendinginan AC, kapasitas pemanasan, konsumsi daya pendinginan, konsumsi daya pemanas, EER, COP, dan kapasitas pendingin inverter dinilai / maksimum / menengah / minimum, kapasitas pengenal / suhu rendah / menengah / pemanasan, konsumsi daya pendinginan dan pemanas, EER, COP, SIER dan APF, dll.
Laboratorium uji dapat menguji 1 ~ 3PH AC rumah tangga.Model uji mencakup semua jenis jendela, dinding terpisah, kabinet terpisah, dan kaset langit-langit terpisah.
Laboratorium uji menggunakan metode entalpi udara untuk mengukur jumlah kapasitas pendinginan dan pemanasan yang dihasilkan oleh unit yang diukur.Laboratorium ini dibagi menjadi ruang-ruang indoor dan outdoor.Ruang dalam ruangan terutama mensimulasikan lingkungan kondisi kerja dalam ruangan, dan ruang luar ruang terutama mensimulasikan lingkungan kerja di luar ruangan.Suhu sisi luar dapat serendah -10 ° C dan hingga 50 ° C. Dapat memenuhi persyaratan pengujian kinerja AC rumah tangga.
Standar:
Desain dan Pengujian sesuai dengan standar berikut:
► ISO 5151: 2010
► ISO 16358: 2013
► Standar lain dapat disesuaikan
Jenis-jenis UUT:
- Jenis dinding split
- Jenis kabinet terpisah
- Jenis kaset plafon split
- Jenis jendela
- AC inverter
Rentang pengujian:
| Rentang tes |
Kapasitas pendinginan (W) |
Kapasitas panas (W) |
Daya input (W) |
Aliran udara (m³ / jam) |
| ≤7500 | ≤9000 | ≤8000 | 200 ~ 2000 |
| Ukuran Indoor Dry bulb Temperature | Ukuran Indoor Wet bulb Temperature | Ukuran Outdoor Bulb Kering Suhu | Ukuran Outdoor Wet Bulb Temperature | Kekuasaan | |
| Rentang Kontrol | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | -10 ~ 55 ℃ | 0 ~ 55 ℃ (Kontrol kelembaban relatif di bawah 0 ° C, 0 ~ 95% RH) | 0 ~ 8KW |
| Akurasi Kontrol | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,5% |
| Akurasi Layar | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1% |
Indikator Teknis:
| Kondisi kerja | Kondisi pengembalian udara sisi dalam ruangan dari / ℃ | Kondisi saluran udara masuk sisi luar / ℃ | ||||
| Suhu bohlam kering | Suhu bohlam basah | Suhu bohlam kering | Suhu bohlam basah | |||
| Operasi pendinginan | Dinilai pendinginan | T1 | 27 | 19 | 35 | 24 |
| T2 | 21 | 15 | 27 | 19 | ||
| T3 | 29 | 19 | 46 | 24 | ||
| Pendinginan maksimum | T1 | 32 | 23 | 43 | 26 | |
| T2 | 27 | 19 | 35 | 24 | ||
| T3 | 32 | 23 | 52 | 31 | ||
| Membeku | T1 | 21 | 15 | 21 | - | |
| T2 | 10 | - | ||||
| T3 | 21 | - | ||||
| Pendinginan minimum | 21 | 15 | Suhu minimum yang direkomendasikan oleh pabrikan | |||
|
Kondensasi Penghapusan kondensat |
27 | 24 | 27 | 24 | ||
| Operasi pemanasan | Pompa panas diberi peringkat pemanasan | Suhu tinggi | 20 | 15 (Maks.) | 7 | 6 |
| Suhu rendah | 2 | 1 | ||||
| Temperatur ekstra rendah | -7 | -8 | ||||
| Operasi pemanasan maksimum | 27 | - | 24 | 18 | ||
| Operasi pemanasan minimum | 20 | - | -5 | -6 | ||
| Pencairan otomatis | 20 | 12 | 2 | 1 | ||
| Pemanas listrik dinilai pemanasan | 20 | - | - | - | ||
Bagan alur sistem:
![]()
![]()